Pida las notas de un examen de los alumnos de una clase, y vaya contando los:
INSUFICIENTES
|
Si nota <5 |
| SUFICIENTES | Si nota >=5 y <6 |
| BIEN | Si nota >=6 y <7 |
| NOTABLES | Si nota >=7 y <9 |
| SOBRESALIENTES | Si nota >=9 |
INSUFICIENTES
|
Si nota <5 |
| SUFICIENTES | Si nota >=5 y <6 |
| BIEN | Si nota >=6 y <7 |
| NOTABLES | Si nota >=7 y <9 |
| SOBRESALIENTES | Si nota >=9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario